Jsme solidární s lidmi s postižením, počítáme však s osobností každého z nich a vycházíme z toho, že jsou si své věci schopni zařídit sami, vytvoříme-li jim k tomu podmínky.
Vánoční kampaň "Jeden za všechny, všichni za jednoho"
| příjmy | výdaje | |
| samolepky | 49.147 | 37.800 |
| billboardy | 1.400.000 | 1.054.000 |
| Darujte nám okno | 75.803 | 10.555 |
| audiotex | 64.107 | 0 |
| dopis firmám | 15.000 | 5.048 |
| dopis občanům | 0 | 3.000 |
| ostatní | 92.000 | 24.839 |
| daň z příjmu | - | 206.000 |
| celkem | 1.696.057 | 1.341.559 |
| rozdíl | + 354.498 |
Vzhledem k tomu, že akce probíhala na přelomu roků 94 a 95, je zde pro přehlednost uvedeno vyúčtování celé akce.
Akce měla další přínosy, které lze jen obtížně vyčíslit, např. projekt získal publicitu, řada občanů nám
začala pravidelně zasílat menší částku ze svého platu aj.